000 | 01339 #a2200409 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-000070 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220411145545.0 | ||
008 | 080101s1997 BO d |r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a324.22 _221 |
|
092 |
_sB _a324.22 _cM473e |
||
100 | 1 | _aMayorga, Fernando, coord. | |
245 | 1 | 0 | _a¿Ejemonias?: Democracia representativa y liderazgos locales: Percy Fernandez, Manfred Reyes Villa, Mónica Medina. |
260 |
_aLa Paz - BO _bPIEBSINERGIA _c1997 |
||
300 |
_axxxviii; 380 p. _btbls. |
||
490 | _aInvestigación | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
520 | 3 | _aContiene: Los resultados del estudio analítico-descriptivo de cada caso y una síntesis comparativa, el surgimiento, afianzamiento o declinación de esos liderazgos a partir de relacionar con las pautas de funcionamiento de la democracia represen | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aPOLITICA | |
650 | 4 | _aELECCIONES | |
650 | 4 | _aDEMOCRACIA | |
650 | 4 | _aLIDERAZGOPOLITICO | |
651 | 4 | _aBO: SCZ | |
651 | 4 | _aBO: CBA | |
651 | 4 | _aBO: LPZ | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aPARTIDOS POLITICOS | ||
810 | 2 | _aPIEB | |
810 | 2 | _aSINERGIA | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c104 |