000 | 01406nas a2200469Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-HEM-PPE-001892 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
008 | 190909c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
100 | _aMart¡nez, Gabriel | ||
245 | 0 | _aPara una etnograf¡a del riego en Chiapa: medidas y calendario | |
260 |
_aArica - CL _bUniversidad de Tarapacá _c1987 |
||
300 |
_app. 163-179 _bilus., maps. |
||
310 | _aSemestral | ||
362 | _an. 18 (1987) | ||
490 |
_aChungara Arica _vn. 18 |
||
500 | _aEn existencias en Hemeroteca 2 ejemplares | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aANTROPOLOGIA CULTURAL Y SOCIAL | ||
650 | _aCALENDARIO AGRICOLA | ||
650 | _aCAMPESINADO | ||
650 | _aCHILE | ||
650 | _aCHILE | ||
650 | _aCLIMA | ||
650 | _aCOMUNIDADES RURALES | ||
650 | _aCONOCIMIENTOS TECNOLOGICOS | ||
650 | _aCULTIVOS DE REGADIO | ||
650 | _aDISTRIBUCION DEL AGUA | ||
650 | _aPRODUCTOS AGRICOLAS | ||
650 | _aREGION ANDINA | ||
650 | _aRIEGO | ||
650 | _aSISTEMAS DE RIEGO | ||
650 | _aTERMINOLOGIA | ||
650 | _aUTILIZACION DEL AGUA | ||
653 | _aAGRICULTURA | ||
653 | _aTECNOLOGIA | ||
773 |
_aUniversidad deTarapacá. _tChungara Arica. _dArica: Universidad de Tarapacá, 1987. |
||
810 | _aUniversidad deTarapacá | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
901 | _aAddan Chavez Zamorano | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cPPE _2ddc _dCON _j011 |
||
999 |
_c154729 _d154729 |