000 | 01248nas a2200433Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-HEM-PPE-001939 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
008 | 190909c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
100 | _aOlmos Figueroa, Olaf | ||
245 | 0 | _aAnálisis de fauna arqueológica: un indicador cultural de adaptación humana al desierto | |
260 |
_aArica - CL _bUniversidad de Tarapacá _c1985 |
||
300 |
_app. 45-58 _bilus., tbls. |
||
310 | _aSemestral | ||
362 | _an. 15 (1985) | ||
490 |
_aChungará Arica _vn. 15 |
||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aADAPTACION | ||
650 | _aANIMALES | ||
650 | _aASPECTOS CULTURALES | ||
650 | _aCAMELIDOS | ||
650 | _aCRANEO | ||
650 | _aCRANEOMETRIA | ||
650 | _aDESIERTOS | ||
650 | _aESTRATIGRAFIA | ||
650 | _aFAUNA | ||
650 | _aHUESOS | ||
650 | _aPALEOZOOLOGIA | ||
650 | _aREGION ANDINA | ||
650 | _aRESTOS ARQUEOLOGICOS | ||
650 | _aROEDORES | ||
653 | _aARQUEOLOGIA | ||
653 | _aHISTORIA | ||
773 |
_aUniversidad de Tarapacá. _tChungará Arica. _dArica: Universidad de Tarapacá, 1985. |
||
810 | _aUniversidad de Tarapacá | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
901 | _aAddan Chavez Zamorano | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cPPE _2ddc _dCON _j011 |
||
999 |
_c154776 _d154776 |