000 | 01062nas a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-HEM-PPE-002209 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
008 | 190909c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
100 | _aRees, Charles | ||
245 | 0 | _aProducción l¡tica durante el per¡odo Formativo en la subregión del r¡o Salado | |
260 |
_aArica - CL _bUniversidad de Tarapacá _c2004 |
||
300 |
_app. 453-465 _bmaps. |
||
310 | _aSemestral | ||
362 | _aTomo I (2004) | ||
490 |
_aChungara _vTomo I |
||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aANDESITA | ||
650 | _aARQUEOLOGIA CHILENA | ||
650 | _aBASALTO | ||
650 | _aMALAQUITA | ||
650 | _aPERIODOS DE LA HISTORIA | ||
650 | _aPIEDRA | ||
650 | _aROCAS | ||
650 | _aUTENSILIOS DE PIEDRA | ||
653 | _aARQUEOLOGIA | ||
653 | _aHISTORIA | ||
773 |
_aUniversidad de Tarapacá. _tChungara. _dArica: Universidad de Tarapacá, 2004. |
||
810 | _aUniversidad de Tarapacá | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
901 | _aAddan Chavez Zamorano | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cPPE _2ddc _dCON _j011 |
||
999 |
_c155046 _d155046 |