000 | 01250Cam#a22003375i#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-015709 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20230915095433.0 | ||
007 | c | | ||
008 | 180117s ||||bo |||||||||||||||||spa d | ||
017 | _a4-1-259-14 | ||
020 | _a9789997482532 | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a303.48 _221 |
||
092 |
_sB _c303.48 _cS713c |
||
100 |
_aSoruco Sologuren, Ximena., _eCoordinadora |
||
245 | 0 | 0 | _aComposición social del Estado Plurinacional. Hacia la descolonización de la burocracia. |
260 |
_aLa Paz _bVicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, _c2014. |
||
300 |
_a312 páginas ; _c21*17 centímetros. |
||
520 | 3 | _aEl estudio muestra que el acceso a la burocracia se ha democratizado sin perder capacidades ni institucionalidad. Los nuevos servidores públicos son más jóvenes, hay más indígenas y mujeres que en el pasado y tienen mayores niveles educativos, o | |
650 | _aCAMBIOS SOCIALES | ||
650 | _aBUROCRACIA | ||
653 | _aSERVIDOR PUBLICO | ||
700 | 1 | _aFranco Pinto, Daniela. | |
700 | 1 | _aDurán Azurduy, Mariela. | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c15749 |