000 | 02051 #a2200457 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-001659 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20241231103859.0 | ||
008 | 080101s1992 BO db|r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a338.16844 _221 |
|
092 |
_sB _a338.16844 _cP116i |
||
100 | 1 | _aPacheco B., Pablo | |
245 | 0 | 0 | _aIntegración económica y fragmentación social: el itinerario de las barracas en la amazonía boliviana. |
260 |
_bCEDLA _c1992 |
||
300 |
_a295 p. _bmaps., tbls. |
||
490 | _aEstudios e investigaciones | ||
520 | 3 | _aContiene: La descripción y análisis de la dinámica y el comportamiento de las organizaciones de producción en la economía extractiva de la amazonía en torno al caucho y la castaña, durante cerca de un siglo de historia regional. El desemboque del trabajo se traduce en la descripción del régimen socio-laboral, implantado por las empresas del caucho duranta la primera mitad de este siglo y sus posteiores transformaciones, producto de las modificaciones del contexto productivo y comercial que impactaron sobre las estratégias de reproducción de la organización barraquera y consiguientemente en las condiciones de trabajo del siringuero recolector. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aECONOMIA | |
650 | 4 | _aECONOMIA AGRARIA | |
650 | 4 | _aRECURSOS NATURALES | |
650 | 4 | _aEMPRESAS CAPITALISTAS | |
650 | 4 | _aEMPRESAS AGRICOLAS | |
650 | 4 | _aEMPRESAS PRIVADAS | |
650 | 4 | _aEXPLOTACION DE RECURSOS | |
650 | 4 | _aEXPLOTACION AGRICOLA | |
650 | 4 | _aCAPITAL | |
650 | 4 | _aTIERRAS BAJAS | |
650 | 4 | _aPOBLACION INDIGENA | |
651 | 4 | _aBO: BEN | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aECONOMIA | ||
810 | 2 | _aCentro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
856 | _uhttps://cedla.org/producto/integracion-economica-y-fragmentacion-social-el-itinerario-de-las-barracas-en-la-amazonia-boliviana/ | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c1698 |