000 | 01967 #a2200493 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-001695 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220418103916.0 | ||
008 | 080101s1992 BO d |r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a304.88424 _221 |
|
092 |
_sB _a304.88424 _cC397m |
||
110 | _a Centro de Estudios para el Desarrollo "Chuquisaca" | ||
245 | 0 | 0 | _aMigración rural-urbana y el crecimiento periférico de Sucre. |
260 |
_aSucre - BO _bCentro de Estudios para el Desarrollo _c1992 |
||
300 |
_a96 p. _btbls., |
||
520 | 3 | _aContiene: Crecimiento demográfico y migración - Crecimiento demográfico y características poblacionales - Característica de la población migrante - Situaciones sociales y situación ocupacional - Educación - Salud: índices de mortalidad infantil - Horas de trabajo y sueldo - Seguridad social y afiliación sidical - Condiciones físicas en los barrios periféricos_ Vivienda - Servicios Básicos - Indices de pobreza en los barios periféricos - Pobreza en base de las condiciones de la vivienda - Pobreza en base de la disponibilidad de servicios básicos - Pobreza en base de la capacidad de cubrir la canasta familiar - Clasificación de zonas según los índices de pobreza. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aMIGRACION | |
650 | 4 | _aMIGRACION RURAL URBANA | |
650 | 4 | _aMIGRACION INTERNA | |
650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
650 | 4 | _aPOBLACION | |
650 | 4 | _aMIGRANTES | |
650 | 4 | _aZONAS RURALES | |
650 | 4 | _aZONAS URBANAS | |
650 | 4 | _aPOBLACION URBANA | |
650 | 4 | _aPOBLACION RURAL | |
650 | 4 | _aPOBREZA | |
650 | 4 | _aEDUCACION | |
650 | 4 | _aSALUD | |
650 | 4 | _aSEGURIDAD SOCIAL | |
650 | 4 | _aSINDICATOS | |
650 | 4 | _aTRABAJO | |
650 | 4 | _aEMPLEO | |
651 | 4 | _aBO: CHU: SUCRE | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aMIGRACION | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c1734 |