000 | 02879 #a2200577 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-002069 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220419135032.0 | ||
008 | 080101s1993 BO a b|r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a304.6843 _221 |
|
092 |
_sB _a304.6843 _cM474s/4.ed. |
||
100 | 1 | _aMayser Ardaya, Luis | |
245 | 0 | 0 | _aSanta Cruz y sus provincias. |
260 |
_aSanta Cruz - BO _bLadivar _c1993 |
||
300 |
_a155 p. _bmaps., ilus. |
||
520 | 3 | _aContiene: Escudo de armas de Santa Cruz - El escudo cruceño - Himno cruceño - La bandera cruceña - El departamento de Santa Cruz - Mapa del departamento de Santa Cruz - Santa Cruz de la Sierra - El pueblo de Cotoca - El pueblo ce la Guardia - Las misiones Jesuitas de Chiquitos - El patrimonio mundial UNESCO - Correspondencia con la cancillería - Sesión de honor del Gobierno Municipal - El Comité del Patrimonio Mundial - Provincia Chiquitos - Mapa de la provincia de Chiquitos - Provincia Cordillera - Mapa de la provincia Cordillera - Provincia Vallegrande - Mapa de la provincia Vallegrande - Provincia Velasco - Mapa de la provincia Velasco - Provincia Sara - Mapa de la provincia Sara - Provincia Ñuflo de Chavez - Mapa de la provincia Ñuflo de Chavez - Provincia Warnes - Mapa de la provincia Warnes - Provincia Florida - Mapa provincia Florida - Provincia Ichilo - Mapa provincia Ichilo - Mapa Ovispo Santiestevan - Provincia Andres Ibañez - Mapa de la provincia Andres Ibañez - Provincia Angel Sandoval - Mapa provincia Angel Sandoval - Provincia Manuel Maria Caballero - Mapa provincia Manuel Maria Caballero - Provincia Germán Busch - Mapa de la provincia Germán Busch - Provincia Guarayos - Mapa de la provincia Guarayos - Distinciones en el 8 Congreso Cívico de la Cruceñidad. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
650 | 4 | _aGEOGRAFIA FISICA | |
650 | 4 | _aDISTRIBUCION GEOGRAFICA | |
650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
650 | 4 | _aMAPAS | |
650 | 4 | _aPUEBLOS INDIGENAS | |
650 | 4 | _aPOBLACION | |
650 | 4 | _aMISIONES JESUITICAS | |
651 | 4 | _aBO: SCZ: ANDRES IBAÑEZ: COTOCA | |
651 | 4 | _aBO: SCZ: ANDRES IBAÑEZ: LA GUARDIA | |
651 | 4 | _aBO: SCZ: WARNES | |
651 | 4 | _aBO: SCZ: VELASCO | |
651 | 4 | _aBO: SCZ: ICHILO | |
651 | 4 | _aBO: SCZ: CHIQUITOS | |
651 | 4 | _aBO: SCZ: SARA | |
651 | 4 | _aBO: SCZ: CORDILLERA | |
651 | 4 | _aBO: SCZ: CORDILLERA | |
651 | 4 | _aBO: SCZ: VALLEGRANDE | |
651 | 4 | _aBO: SCZ: FLORIDA | |
651 | 4 | _aBO: SCZ: OVISPO SANTISTEBAN | |
651 | 4 | _aBO: SCZ: ÑUFLO DE CHAVEZ | |
651 | 4 | _aBO: ANGEL SANDOVAL | |
651 | 4 | _aBO: SCZ: MANUEL M. CABALLERO | |
651 | 4 | _a[BO: SCZ: GERMAN BUSCH | |
651 | 4 | _aBO: SCZ: GUARAYOS | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aPOBLACION | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c2108 |