000 | 01204Cam#a2200421#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-000041 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20200925104435.0 | ||
008 | 101020ss.f. bo a |r| 00||0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 | _aCDE-0041 | ||
110 | 2 | _aUnidad del Proyecto Ingavi | |
245 | 1 |
_aDensidad de siembra : _bcampaña agrícola 80-81. |
|
260 |
_as.l. : _bs.e., _cs.f. |
||
300 |
_a2 p. : _bilus.. _c33 cm. |
||
500 | _aImpreso | ||
505 | _aContiene: Relación de cantidad de semilla por hectaria a emplearse durante la siembra, preparada por la Unidad del Proyecto Ingavi, de los siguientes productos: papa, cebada, quinua, avena, forraje. | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
651 | 4 | _aBO: LPZ: INGAVI | |
653 | _aSIEMBRA | ||
653 | _aAGRICULTURA | ||
653 | _aSEMILLAS | ||
653 | _aDENSIDAD | ||
653 | _aPESO ESPECIFICO | ||
653 | _aINGAVI, LA PAZ | ||
653 | _aPROYECTOS | ||
653 | _aPAPA | ||
653 | _aCEBADA | ||
653 | _aAVENA | ||
653 | _aQUINUA | ||
653 | _aFORRAJE | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _aHuanca, Edgar | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dCON _j011 _fDON |
||
999 |
_c22043 _d22043 |