000 | 01245Cam#a2200337#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-000089 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20210819092126.0 | ||
008 | 101020s1981 bo |||gr| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 | _aCDE-0089 | ||
100 | 1 | _aQuiroga, Victor | |
245 | 0 |
_aCurso de administración de empresas. _cVictor Quiroga. |
|
260 |
_aLa Paz-BO : _bs.e., _c1981. |
||
300 |
_a74 páginas: _c32 cm. |
||
500 | _aMecanografiado | ||
505 | _aContiene: Organización -- Organigramas -- Valoración del Trabajo -- Proceso en la memoria de métodos -- Diagramas y gráficos -- Símbolos de uso normalizado -- Los movimientos -- Simplificación del trabajo -- Estudio de tiempos -- Diagrama del proceso de operación -- Diagrama del proceso de recorrido -- Diagrama de actividades simultaneas -- Los trabajos administrativos. | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
650 | 4 | _aADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
650 | 4 | _aCURSOS | |
653 | _aESTUDIO DE TIEMPOS | ||
653 | _aVALORACION | ||
653 | _aORGANIGRAMA | ||
653 | _aPROCESO DE RECORRIDO | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _aHuanca, Edgar | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dCON _j011 _fDON |
||
999 |
_c22091 _d22091 |