000 | 01563Cam#a2200337#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-000171 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190515110329.0 | ||
008 | 090128s ||||bo | gr 000|| spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a639 | ||
092 | _aCDE-0171 | ||
100 | 1 | _aOrlove, Benjamin S.. | |
245 | 0 | _aEsquema de Investigaciones Pesqueras en el Lago Titicaca - Bolivia. | |
260 |
_aLa Paz : _bFundación Nacional de Ciencias, _c1979. |
||
300 |
_a11 p. : _btbls. ; _c32 cm. |
||
500 | _aDocumento mecanografiado. | ||
505 | 0 | _aContenido: Justificación -- Estimación de capturas -- Encuestas economicas -- Otras encuestas -- El programa minimo -- Otros componentes -- Codificacion -- Otras fuentes | |
520 | 1 | _aTrabajos actuales en el lago Titicaca ofrecen datos complementarios que deben ser utilizados. Por el convenio SELA se realiza una estimaciçon de biomasa pesquera por un sistema de eco=integracion, estudios de captura , de comercializaciçon y de consumo de pescado estan en plena marcha en las aguas peruanas bajo convenio Instituto del Mar del Peru=Fundacion Nacional de Ciencias instalando estudios paralelos y complementarios en Bolivia. | |
650 | _aCAZA | ||
650 | _aPESCA | ||
653 | _aPESQUERIA | ||
653 | _aPESCADO | ||
653 | _aLAGO TITICACA | ||
653 | _aPESCADORES | ||
653 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | ||
653 | _aPESCAS EXPERIMENTALES | ||
710 | 2 |
_aUniversidad de California. _bFundación Nacional de Ciencias. |
|
850 | _aBO-LpMNE | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dCON _j011 |
||
999 | a |
_uanca, Edgar _c22173 _d22173 |