000 | 03019Cam#a2200253#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-000375 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190515110358.0 | ||
008 | 100318s ||||bo ||||g||||||||0|||spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a338.918 4 | ||
092 | _aCDE-0658/T.2 | ||
245 | 0 | _aEl Desarrollo Económico de Bolivia. | |
260 |
_aLa Paz : _bNaciones Unidas, _c1957. |
||
300 |
_a496 p. : _c28 cm. _bil. ; |
||
500 | _aDocumento mecanografiado. | ||
500 | _aEmpastado. | ||
505 | a | _Contenido: La industria Boliviana -- Caracteristicas actuales de la industria Boliviana -- La importancia del sector industrial en le conjunto de la economia -- La producción actual y sus condiciones en que se efectua -- La participación del sector público en le desarrollo industrial -- Las perspectivas del desarrollo industrial -- Las posibilidades y problemas del crecimiento industrial a corto plazo -- Las perspectivas de largo plazo en el desarrollo industrail -- Las principales ramas de las actvidades industrial -- Industrias alimenticias -- Industrias de bebidas -- Industria de tabaco -- Industrias textiles -- Industrias de vestuario y calzado -- industria de la madera -- Industria del papel y el cartón -- Industria del cuero -- Industria del caucho -- Industria quimica y farmacéutica -- Industrias de cemento, vidrio y ceramica -- Industrias mecánicas y metalúrgicas -- Apendice estadístico -- Los problemas de la energia en Bolivia -- Introducción -- Consumo total de energía -- Energía eléctrica -- Recursos y proyectos -- Recomendaciones -- Petróleo -- El problema institucional de la energía -- Consumo de combustibles vegetales y similares -- Transportes -- Introducción -- Ferrocarriles y puertos para el tráfico internacional -- Descripción general del sistema ferroviario -- La dirección general de ferrocarriles -- Tráfico internacional de Bolivia -- Tarifas farroviarias -- Caminos -- Caminos a cargo de la Dirección General de Vialidad -- Caminos a cargo de la Corporación Boliviana de Fomento -- Caminos a cargo del Servicio Boliviano-Americano de Caminos -- Caminos a cargo de la Comición Mixta Boliviana-Argentina -- Transportes aéreos -- Sevcios locales -- Tarifas -- Principales problemas -- Bases para un programa de desarrollo económico de materia de transportes -- Ferrocarriles -- Caminos -- Organizacion adminstrativa en materia de tranporte -- Agricultura -- Introducción -- Importancia de agricultura en la economía Boliviana -- Recursos de la agricultura -- Recursos agricolas -- La producción -- Productos agricolas -- Productos pecuarios -- Productos pesqueros -- Productos forestales -- El comericio exterior de productos agropecuarios -- El consumo -- Medidas para el aumento de la producción -- Medidas de orden económico y finaciero -- Crédito agrícola -- Precios -- Conclusiones | |
653 | _aECONOMIA | ||
653 | _aDESARROLLO ECONOMICO | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dCON _j011 |
||
901 | _aChacón, Adhemar | ||
999 |
_c22377 _d22377 |