000 | 01593 #a2200421 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-002246 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220420112436.0 | ||
008 | 080101s1994 BO addb|r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a305.4284 _221 |
|
092 |
_sB _a305.4284 _cU581n |
||
110 | _a Bolivia. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. UNICEF | ||
245 | 0 | 3 | _aLa niñez y la mujer en Bolivia: análisis de situación. |
260 |
_aLa Paz - BO _bUNICEF _c1994 |
||
300 |
_a132 p. _bilus., tbls., grafs., maps. |
||
520 | 3 | _aContiene: Informe dedicado a los temas de la niñez y la mujer, identificando los factores que impiden la supervivencia, la protección y el desarrollo infantil y el potenciamiento de las mujeres en Bolivia. Contiene 8 partes: la muerte del niño y la magnitud del problema, sus causas directas y los factores subyacentes, educación e información, mortalidad marterna y situación de las mujeres, niños en circunstancias especialmente difíciles y prioridades para la acción. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aMUJERES | |
650 | 4 | _aNIÑOS | |
650 | 4 | _aDERECHOS DEL NIÑO | |
650 | 4 | _aDERECHOS DE LA MUJER | |
650 | 4 | _aNUTRICION | |
650 | 4 | _aSEGURIDAD ALIMENTARIA | |
650 | 4 | _aANALFABETISMO | |
650 | 4 | _aMORTALIDAD INFANTIL | |
650 | 4 | _aMORTALIDAD | |
650 | 4 | _aEMBARAZO | |
650 | 4 | _aPOBREZA | |
650 | 4 | _aFECUNDIDAD | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aMUJERES | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c2285 |