000 | 01993 #a2200481 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-002283 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220421084919.0 | ||
008 | 080101s1990 BO dd |r| 001|0|spa d | ||
020 | _aD.L. 4-1-745-90 | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a304.666 _221 |
|
092 |
_sB _a304.666 _cR185p |
||
100 | 1 | _aRance, Sussana | |
110 | _a Bolivia. Consejo nacional de Población. CONAPO | ||
245 | 0 | 0 | _aPlanificación familiar: se abre el debate. |
260 |
_aLa Paz - BO _bCONAPO _c1990 |
||
300 |
_a192 p. _btbls., grafs. |
||
500 | _aIncluye fuentes consultadas | ||
520 | 3 | _aContiene: Análisis sobre el tema de planificación familiar desde diversos puntos de vista, siendo el humano el que resalta con todas sus prioridades. Este análisis induce al pensamiento, despierta la conciencia, llama a la inteligencia y obliga a la voluntad para no quedar indiferente y asumir la responsabilidad que el ciudado de la salud que nos exige. En el tema de la población se toma encuenta 3 hechos vitales: la baja densidad demográfica de lo que se ha llamado el país despoblado; las altas tasas de mortalidad, en especial lo infantil, que llegan a disminuir los indices de crecimiento poblacional; y las campañas antinatalistas denunciada en las décadas del 60 y 70 que alertaron al país sobre el peligro de subdesarrollo. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aPLANIFICACION FAMILIAR | |
650 | 4 | _aCONTROL DE NATALIDAD | |
650 | 4 | _aPOBLACION | |
650 | 4 | _aPOBREZA | |
650 | 4 | _aMORTALIDAD | |
650 | 4 | _aMORTALIDAD INFANTIL | |
650 | 4 | _aFECUNDIDAD | |
650 | 4 | _aANTICONCEPTIVOS | |
650 | 4 | _aMETODOS ANTICONCEPTIVOS | |
650 | 4 | _aSEXUALIDAD | |
650 | 4 | _aSALUD REPRODUCTIVA | |
650 | 4 | _aABORTO | |
650 | 4 | _aMUJERES | |
650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aPOBLACION | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c2322 |