000 | 01273Cam#a2200253#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-001429 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190515110607.0 | ||
008 | 100409s1979||||pe b g||||||||1|||spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a630 | ||
092 | _aCDE-1404 | ||
100 | 1 | _aMayer, Enrique. | |
245 | 0 | _aSistemas Agrarios en la Cuenca del Río Cañete (Departamento de Lima). | |
260 |
_aLima, Perú : _b[s.n.], _c1979. |
||
300 |
_a41 p. ; _c28 cm + _emapa |
||
500 | _aEmpastado. | ||
500 | _aIncluye Mapa de Sistemas Agrarios a colores 61x51. | ||
505 | _aContenido: Marco analítico -- Cuatro niveles de análisis -- Metodología -- Utilidad del mapa -- Dinámica de la zona de producción -- La Cuenca del Cañete -- Marco Ecológico -- Un poco de historia -- La Agricultura y Ganadería en la Cuenca de Cañete -- Las estancias individuales y las granjas comunales -- La agricultura de secano en Laraos y Apurí -- El regadío y el cultivo de maíz -- Microsistema hidráulico de la comunidad de Huantán -- Los potreros de alfalfa -- El cultivo de manzanas en Putinza -- Las huertas de Lunahuaná -- Conclusiones. | ||
700 | 1 | _aFonseca Martel, César. | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dCON _j011 |
||
901 | _aNina, Carla | ||
999 |
_c23431 _d23431 |