000 | 01990 #a2200445 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-002315 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220421091020.0 | ||
008 | 080101s1992 BO d |r| 001|0|spa d | ||
020 | _aD.L. 4-1-161-92 | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a304.666 _221 |
|
092 |
_sB _a304.666 _cP436s |
||
100 | 1 | _aPereira, René | |
245 | 0 | 0 | _aSituación de la planificación familiar en bolivia. 1. Análisis Nacional. |
260 |
_aLa Paz - BO _bArtes Gráficas Latinas _c1992 |
||
300 |
_a57 p _bfigs., grafs. |
||
500 | _a Otros Autores:Pereira, René; Torrez, Hugo; Garcia, Franklin; Calle, Moisés; Montaño, Jaime; Caballero, Ramiro | ||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
520 | 3 | _aContiene: La situación de la planificación familiar en Bolivia, respecto al conocimiento y uso de métodos anticonceptivos modernos y tradicionales, en el contexto urbano y rural, asociados al comportamiento de la fecundidad, mortalidad infantil y mortalidad materna. Los niveles de mortalidad infantil estan vinculados al grado de escolaridad de las madres, la lactancia materna y la falta de orientación en planificación familiar, mientras que la mortalidad materna tiene una influencia en la poca o ninguna asistencia a control prenatal, partos atendidos y abortos inducidos. Las mujeres conocen de los métodos anticonceptivos modernos, los utilizados son el DIU y la esterilización. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aPLANIFICACION FAMILIAR | |
650 | 4 | _aMORTALIDAD INFANTIL | |
650 | 4 | _aMORTALIDAD MATERNA | |
650 | 4 | _aFECUNDIDAD | |
650 | 4 | _aANTICONCEPTIVOS | |
650 | 4 | _aMETODOS ANTICONCEPTIVOS | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aCULTURA | ||
700 | 1 | _aTorrez, Hugo | |
700 | 1 | _aGarcia, Franklin | |
700 | 1 | _aCalle, Moisés | |
700 | 1 | _aMontaño, Jaime | |
700 | 1 | _aCaballero, Ramiro | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c2354 |