000 | 01767 #a2200433 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-002378 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220421093606.0 | ||
008 | 080101s1995 BO a d |r| 001|0|spa d | ||
020 | _aD.L. 4-1-493-95 | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a305.498425 _221 |
|
092 |
_sB _a305.498425 _cS715i |
||
100 | 1 | _aSossa, Maria Teresa | |
110 | _aBolivia. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | ||
245 | 0 | 0 | _aInforme sobre el avance de las mujeres en Tarija. |
260 |
_aLa Paz - BO _bSubsecretaria de Asuntos de Género _c1995 |
||
300 |
_aiii; 113 p. _bilus., tbls. |
||
500 | _aIncluye anexos, cuadros y bibliografía | ||
520 | 3 | _aContiene: De manera sistematizada, información sobre la situación de la mujer en el departamento de Tarija a partir de los diferentes indicadores de la realidad socio.económica y política de la mujer boliviana, buscando delinear los obstáculos y los avances en la promoción de la participación femenina en el desarrollo nacional, así como evaluar los retornos y beneficios que ella recibe por su contribución a la vida social. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aMUJERES | |
650 | 4 | _aDESIGUALDAD | |
650 | 4 | _aEDUCACION DE LA MUJER | |
650 | 4 | _aMUJER - SALUD E HIGIENE | |
650 | 4 | _aPARTICIPACION DE LA MUJER | |
650 | 4 | _aVIOLENCIA | |
650 | 4 | _aPOLITICA SOCIAL | |
650 | 4 | _aTARIJA | |
651 | 4 | _aBO: TJA | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aMUJERES | ||
710 | _aBolivia. Ministerio de Desarrollo Humano. Secretaria Nacional de Asuntos Etnicos, de Género y Generacionales. Subsecretaria de Asuntos de Género | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c2417 |