000 | 01551nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c241713 _d241713 |
||
001 | BO-MUSEF-CDE-006511 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190918163616.0 | ||
008 | 190918b1985 bo a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a307.72 | ||
092 | _aCDE-APCOB-0336/2 | ||
100 | 1 | _aZarzycki Orlow, Alejandro | |
245 | 1 |
_aIzozog II: _bmigración a la zafra de caña de azúcar, alfabetismo y analfabetismo. |
|
260 |
_aSanta Cruz-BO _bAPCOB _c1985 |
||
300 |
_a162 p. _bilus. _c33 cm. |
||
500 | _aImpreso | ||
505 | 0 | _aContiene: Presentación -- Migración -- Detalle por comunidad. población censada, población migrada a la zafra y porcentaje de migración -- Resumen migración general -- Alfabetismo -- Los maestros -- Detalle por comunidad, niños en edad preescolar, escolar, alfabetos y analfabetos -- Resumen general alfabetismo -- Nominas: comunidades Isiporenda, Caraparí, Copere, Capeatindy, Yapiroa, Ibasiriri, La brecha, Tamachindy, Guirapembi, San Silvestre, Cuarirenda, Aguarati, Coropo, Iyoobi, Aguaraigua, Guirapembi viejo. | |
546 | _aEspañol | ||
650 | _aCOSECHA | ||
650 | _aCAÑA DE AZUCAR | ||
650 | _aALGODON | ||
650 | _aCENSOS AGROPECUARIOS | ||
650 | _aENCUESTAS | ||
650 | _aMIGRACION ESTACIONAL | ||
650 | _aCOMUNIDADES RURALES | ||
653 | _aZAFRA | ||
653 | _aPUEBLOS INDIGENAS - TIERRAS BAJAS | ||
653 | _aIZOCEÑO | ||
850 | _aBo-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _aEdgar Huanca | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dPRO _fCOM _g2014-12-31 _j011 |