000 | 01270nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c241916 _d241916 |
||
001 | BO-MUSEF-CDE-006541 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20191001192008.0 | ||
008 | 190925b2002 bo a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a303.4833 | ||
092 | _aCDE-APCOB-0358 | ||
110 | 2 | _aTIC Bolivia | |
111 |
_aMesa Redonda "Tecnologias de Información y Comunicación para productores en el área de agricultura" _cSanta Cruz _d3-6 julio 2002 |
||
245 | 1 |
_aTecnologías de Información y Comunicación en el Sector de la Agricultura de Bolivia: _bdiagnóstico |
|
260 |
_aLa Paz-BO _bIICD _c2002 |
||
300 |
_a38 p. _bilus. _c28 cm. |
||
500 | _aImpreso | ||
500 | _aEn biblioteca 2 ejemplares | ||
505 | 0 | _aContiene: Introducción -- La situación general del sector agrícola en Bolivia -- Producción Agrícola -- Diagnóstico de las TICs en Bolivia -- Iniciativas TIC en la agricultura -- Resultados de la reunión de coordinación. | |
546 | _aEspañol | ||
650 | _aTECNOLOGIA DE LA INFORMACION | ||
650 | _aTRANSFERENCIA DE INFORMACION | ||
650 | _aAGRUCULTURA | ||
653 | _aTICs | ||
850 | _aBo-LpMNE | ||
866 | _a2 | ||
901 | _aEdgar Huanca | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dPRO _fCOM _g2014-12-31 _j011 |