000 | 00901nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-016372 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220608114429.0 | ||
008 | 190926b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | _221 | ||
092 |
_a304.2 _cG575pa _sB |
||
110 | 2 |
_aGobierno Autónomo Departamental de Tarija _bSecretaría de Medio Ambiente y Agua |
|
245 | 0 | 0 | _aPlan departamental del agua (PDA) de Tarija "Agua para todos y para siempre". Cartilla resumen 2013 - 2025 |
260 |
_aLa Paz _bHELVETAS Swiss Intercooperation _c2014 |
||
300 |
_a31 páginas _bGráfico, figuras y mapa _c20*21 centímetros |
||
653 | _aPLANIFICACIÓN | ||
653 | _aPLAN DEPARTAMENTAL | ||
653 | _aGESTION DEL AGUA | ||
653 | _aTARIJA (BOLIVIA) | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_cBK _dCON _j001 _2ddc |
||
999 | _c241979 |