000 | 00935nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-016376 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220608114433.0 | ||
008 | 190926b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | _221 | ||
092 |
_a304.2 _cG575pda _sB |
||
110 | 2 |
_aGobierno Autónomo Departamental de Tarija _bSecretaría de Medio Ambiente y Agua |
|
245 | _aPlan departamental del agua (PDA) de Tarija "Agua para todos y para siempre". Cartillas territoriales: region del Chaco tarijeño, municipios de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes 2013-2025 | ||
260 |
_aLa Paz _bHELVETAS Swiss Intercooperation _c2014 |
||
300 |
_a20 páginas _bFiguras _c20*21 centímetros |
||
653 | _aGESTION TERRITORIAL | ||
653 | _aRECURSOS HÍDRICOS | ||
653 | _aTARIJA (BOLIVIA) | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_cBK _dPRO _2ddc |
||
999 | _c241987 |