000 | 00804nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c242880 _d242880 |
||
001 | BO-MUSEF-CDE-006750 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20191218074132.0 | ||
008 | 191121b1999 bo |||gr|||| 001 0 spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a310.84 | ||
092 | _aCDE-APCOB-0555 | ||
110 |
_aBolivia. Ministerio de Planificación y Coordinacion. _bInstituto Nacional de Estadística |
||
245 | 1 |
_aDepartamento de Santa Cruz. _bSanta Cruz resultados finales |
|
260 |
_aSanta Cruz-BO _bINE _cs.f. |
||
300 |
_a173 p. _bilus., maps. _c28 cm. |
||
500 | _aImpreso | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aCENSOS | ||
650 | _aCENSOS DE POBLACION | ||
850 | _aBo-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _aEdgar Huanca | ||
942 |
_2ddc _aBIB _bBIB _cCDE _dPRO _fCOM _g2014-12-31 _j011 |