000 | 02055nab a22003731a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c243556 _d243556 |
||
001 | MUSEF-HEM-PPB-113576 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20191220012956.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191218c2006 bo qu|p| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_aMiranda Pacheco, Carlos. _cIngeniero químico y Petrolero, fue Superintendente de hidrocarburos, Ministro de Planeamiento y Coordinación, Subsecretario de Integración y Secretario Ejecutivo de OLADE, trabajo en YPFB desde ingeniero de campo hasta Gerente de Explotación y actualmente se desempeña como consultor. |
||
245 | _aEl gas en la economía boliviana | ||
260 |
_aCochabamba-BO: _bCompañia de Jesús en Bolivia, _c2006. |
||
300 |
_ap.14-37: _bIlustraciones en blanco y negro, mapa, cuadros. |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | _aNo.79 (Mayo de 2006) | ||
490 |
_aCuarto Intermedio. Revista ; _vno.79 |
||
505 | _aContiene: 1. El recurso gas natural en Bolivia: Reservas; ¿Cuán importante es Bolivia? - ¡Puede Bolivia ser más importante en gas natural? - 2. El Estado de la industria; ¿Cuánto de produce?;¿Dónde está ubicada la producción?;¿Quién produce y cuánto?;¿Cuál es el destino de la producción? - Impuestos de petróleo y gas; La participación de los ingresos petroleros en el PIB y en las exportaciones; Difíciles energéticas en el Coco Sur. - 3. Comentarios finales: Reactivación de la industria; Atención delos requerimientos internacionales; Utilización de los ingresos petroleros. | ||
650 | _2CIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aECONOMIA | ||
653 | _aGAS | ||
653 | _aADMINISTRACIÓN | ||
653 | _aRECURSOS NATURALES | ||
653 | _aPRODUCCIÓN | ||
653 | _aINDUSTRAI | ||
773 | 0 |
_0243536 _944545 _dCochabamba-BO: Compañia de Jesús en Bolivia, 2006. _oHEMREV028722 _tCuarto Intermedio: _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPB-113573 |
|
810 | _aCompañía de Jesús en Bolivia. | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _aAna Maria Calanis Aramayo | ||
942 |
_2ddc _cCR _dCON _fCOM _g2015-12-10 _j011 |