000 | 00919nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-006895 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20210317143555.0 | ||
008 | 191223s2001 xx 000 0 spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 | _aCDE-APCOB-0660 | ||
110 | 1 | _aGobierno Municipal de San Antonio de Lomerio | |
245 | 0 |
_aPlan de desarrollo del municipio San Antonio de Lomerio (2001 - 2005). _nTomo I _pdiagnostico Socioeconomico |
|
260 | _aSanta Cruz - BO | ||
260 | _bGMSAL, | ||
260 | _c2001. | ||
300 |
_a99 p. _bilus., maps. _c28 cm. |
||
500 | _aImpreso | ||
500 | _aEn biblioteca 2 ejemplares | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aPLANIFICACION REGIONAL | ||
651 | _aBO: SCZ: ÑUFLO DE CHAVEZ: CONCEPCION | ||
653 | _aSOCIOECONOMIA | ||
850 | _aBo-LpMNE | ||
866 | _a2 | ||
901 | _aEdgar Huanca | ||
942 |
_g2014-12-31 _aBIB _bBIB _cCDE _dPRO _fCOM _j011 |
||
999 |
_c243769 _d243769 |