000 | 01414 #a2200361 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-002600 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220421132614.0 | ||
008 | 080101s1994 BO |r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a339.5084 _221 |
|
092 |
_sB _a339.5084 _cC193m |
||
100 | 1 | _aCampero Paz, Fernando | |
245 | 0 | 3 | _aEl mercado de capitales en Bolivia. |
260 |
_aLa Paz - BO _bILDIS _c1994 |
||
300 | _a126 p. | ||
520 | 3 | _aContiene: La política macroeconómica y su impacto - El modelo vigente - Indicadores monetarios - Situación financiera bursatil - El mercado de capitales - Importancia relativa del mercado primario y secundario - La seguridad y el mercado de capitales - Indicadores financieros y bursátiles - Legislación financiera - Autoridad de control bursátil - Registro de valores - Necesidades de información sobre los emisores de valores - Información bursatil - Políticas para el desarrollo e integración del mercado de valores. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aMACROECONOMIA | |
650 | 4 | _aPOLITICA DE DESARROLLO | |
650 | 4 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | |
650 | 4 | _aESTADO | |
650 | 4 | _aFINANZAS | |
650 | 4 | _aBOLSA DE VALORES | |
650 | 4 | _aDEFICIT | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aECONOMIA | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c244378 |