000 | 02120nab a22004812a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c244411 _d244411 |
||
001 | MUSEF-HEM-PPB-113681 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20200217113612.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200214c2014 bo un|p| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _21990-77451 | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
100 | _aHerrera L., Patricia | ||
245 | _aUn sistema de monitoreo para el Área Protegida Lomas de Arena | ||
260 |
_aLa Paz-BO: _bPIEB, _c2014. |
||
300 |
_ap.107-118: _bIlustraciones en blanco y negro, mapa, gráfico. |
||
310 | _aIrregular | ||
362 | _aAño 17, no. 36 (Diciembre 2014) | ||
490 |
_aTinkazos. Revista Boliviana de Ciencias Sociales _vno.36 |
||
500 | _aArtículo dentro de Sección II Investigaciones | ||
520 | _aEl Área Protegida de Lomas de Arena está ubicada a pocos kilómetros del centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y presenta una gran importancia hidrológica y ecoturistica. Un equipo de investigadores ha estudiado los cambios en la cobertura de la tierra, la dinámica hídrica y la magnitud del movimiento de las dunas de arena que existe en la zona , con el objetivo de diseñar el que es actualmente el primer sistema de monitoreo computarizado para la administración de áreas protegidas | ||
650 | _2CIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aÁREA PROTEGIDA LOMAS DE ARENA | ||
653 | _aÁREAS PROTEGIDAS | ||
653 | _aDUNAS DE ARENA | ||
653 | _aRESERVAS NATURALES | ||
653 | _aIMPACTO AMBIENTAL | ||
653 | _aGESTION INTEGRAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | ||
653 | _aTECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL | ||
700 | _aSoria A., Liliana | ||
700 | _aSoto, José Daniel | ||
700 | _aSoto Q., Grimaldo | ||
700 | _aFlores V., Maecio | ||
700 | _aViscarra Ch, Laura Jessica | ||
700 | _aLeaños, Breidy Billy | ||
773 | 0 |
_0244402 _945646 _dLa Paz-BO: PIEB, 2014. _oHEMREV028733 _tT'inkazos: _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPB-113674 |
|
810 | _aPrograma de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB). | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _aAna Maria Calanis Aramayo | ||
942 |
_2ddc _cCR _dCON _fCOM _g2015-12-10 _j011 |