000 | 01750Cam#a2200277#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-003013 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190515110907.0 | ||
008 | 100413s1986||||bo d ||| |||1|||spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a338.9 | ||
092 | _aCDE-1647 | ||
110 | 2 | _aMinisterio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios . | |
245 | 0 | _aPolítica de desarrollo Agrario Nacional. | |
260 |
_aLa Paz Bolivia : _b[s.n.], _c1986. |
||
300 |
_a159 p. ; _c32 cm. |
||
500 | _aHojas foliadas. | ||
500 | _aMecanografiado. | ||
500 | _aEngrampado. | ||
500 | _aFotocopia. | ||
505 | _aPlatas procesadoras de semilla existentes en bolivia -- Número de proyectos de riesgo -- Poryectos de riesgo ejecutados en el periodo 1971-1982 -- Margenes de comercialización de a nivel mayorista y detallista en el mercado de L a Paz -- Ejecución presupuestario del Maca y susproyectos -- Presupuesto comparativo interministerial del tesoro nacional de la nación -- Requerimiento presupuestario de funcionamiento del Maca central gestion 1983 tesoro nacional d la nacion -- Resumen de colonias y familias asentadas en zonas de colonización del país 1965-1980 -- Evaluación cartera en mora -- Determinación de los creditos en mora por departamentos -- Cartera en mora según lineas de financiamiento -- Principales cargos efectuados por la oficina de auditoria septiembre de 1971 -- Produccion Agricola -- Producción pecuaria -- Producción forestal -- Marco doctrinatario y conceptual de la politica agropecuaria del gobierno de la UDP -- Programa agrario Nacional del gobierno democratico de la UDP -- Anexos | ||
546 | _aEspañol. | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dCON _j011 |
||
901 | _aQuispe, Marcos | ||
999 |
_c25015 _d25015 |