000 | 02472 #a2200361 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-000216 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220411213827.0 | ||
008 | 080101s1970 BO d |r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a307.72843 _221 |
|
092 |
_sB _a307.72843 _cA171sc |
||
110 | _a Acción Cultural Loyola. ACLO | ||
245 | 0 | 0 | _aSondeo cultural y socio-económico de dos comunidades de la provincia Cordillera de Santa Cruz de la Sierra: Charagua, Yapiroa. |
260 |
_aSucre - BO _bs.e. _c1970 |
||
300 |
_a200 p. _btbls. |
||
500 | _aIncluyen cuadros de desplazamiento de personas por grupos de edades; escolaridad | ||
520 | 3 | _aContiene: Aspectos de la realidad socio-económica del pueblo Charagua, ubicado en la Provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz al pie de la serranía de Aguaragúe y de la comuinidad indígena Yapiroa que se halla situada en el Alto Izozog al margen del rio Parapeti. Los problemas que confronta Charagua son los de un pueblo en condiciones económicas difíciles, que se encuentra desvinculado del resto del país, debido a la falta de medios de comunicación sufucientes. Su población es heterogénea y está formada por blancos e indígenas, hecho que origina muchas dificultades y conflictos sociales. Yapiroa al contrario, es una comunidad indígena bastante homogénea, en la cual han sido admitidas sólo pocas familias blancas. Su economía se caracteriza por la subsistencia y el auto abastecimiento y no existen mayores contactos con otros lugares. Al revelar algunos aspectos relacionados con problemas existentes en la demografía, la familia, estratificación social, vida comunal, educación y economía de Charagua y de Yapiroa prestamos una contribución modesta acerca de la problemática expuesta anteriormente. La finanlidad de este sondeo ha sido un previo reconocimiento de la zona y especialmente de la realidad socio-económica de estas dos comunidades para luego elaborar sobre esta base la investigación exhaustiva de las mismas. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aCHARAGUA, SANTA CRUZ | |
650 | 4 | _aCOMUNIDAD RURAL | |
650 | 4 | _aSOCIOLOGIA | |
650 | 4 | _aYAPIROA, SANTA CRUZ | |
651 | 4 | _aBO: SCZ: CORDILLERA: CHARAGUA | |
651 | 4 | _aBO: SCZ: YAPIROA | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aCOMUNIDADES | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c251 |