000 | 00814Cam#a2200253#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-003238 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190515110932.0 | ||
008 | 100428s1981||||bo d ||| |||0|||spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a530.133 | ||
092 | _aCDE-2269 | ||
110 | 2 | _aDirección Departamental de Estadistica. | |
245 | 0 | _aEstadistica pecuaria del departamento Beni, forma estimada durante el año 1979 por no haberse realizado hasta hoy en el II censo Nacional Agropecuario previsto en los años anteriores. | |
260 |
_aTrinidad Bolivia : _b[s.n.], _c1981. |
||
300 |
_a3 p. ; _c33 cm. |
||
500 | _aMecanografiado. | ||
500 | _aEngrampado. | ||
505 | a | _Contenido: | |
546 | _aEspañol. | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dCON _j011 |
||
901 | _aQuispe, Marcos | ||
999 |
_c25240 _d25240 |