000 | 00751Cam#a2200253#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-003240 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190515110932.0 | ||
008 | 100428s1982||||bo | ||| |||0|||spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a530.133 | ||
092 | _aCDE-2271 | ||
110 | _aDirección Departamental de Estadistica. | ||
245 | 1 |
_aInformación : _bEstadisticas miscelaneas de la ciudad de trinidad actualizadas a Diciembre 1981. |
|
260 |
_aTrinidad, BO : _bDirección Departamental de Estadistica, _c1982. |
||
300 |
_a6 p. ; _c32 cm. |
||
500 | _aFotocopia. | ||
500 | _aEngrampado. | ||
505 | a | _Contenido: | |
546 | _aEspañol. | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dCON _j011 |
||
901 | _aQuispe, Marcos | ||
999 |
_c25242 _d25242 |