000 | 01853 #a2200433 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-000218 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220411213902.0 | ||
008 | 080101s1972 BO d |r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a307.728424 _221 |
|
092 |
_sB _a307.728424 _cA171eb/1972 |
||
100 | 1 | _as.a | |
110 | _a Acción Cultural Loyola. ACLO | ||
245 | 0 | 0 | _aEstudio socio económico Provincia Belisario Boeto, Chuquisaca. |
260 |
_aSucre - BO _bACLO _c1972 |
||
300 |
_a444 p. _btbls. |
||
500 | _aIncluye cuadros desplegables. 1982 reimpresión. | ||
504 | _aincl. ref. | ||
520 | 3 | _aContiene: Visión general de la provincia Belisario Boeto - Los orígenes de Villa Serrano y del Cantón Pescado - Aspectos geográficos - Ubicación dentro del Departamento - Geología - Demografía - Condiciones de vida - Estructura idiomático-cultural - Escolaridad y analfabetismo - Algunos rasgos de la cultura campesina - El ciclo ceremonial anual - Estructura económica - Medios de producción - Agricultura - Ganaderia y aves - Artesanía - Relaciones sociales de producción - Relaciones de intercambio - Análisis económico - Estructura jurídico-política - Análisis sociológico de las actitudes y valores en la Provincia - Problemas estructurales del cristianismo local. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
650 | 4 | _aANALFABETISMO | |
650 | 4 | _aECONOMIA | |
650 | 4 | _aTENENCIA DE LA TIERRA | |
650 | 4 | _aAGRICULTURA | |
650 | 4 | _aPRODUCCION | |
650 | 4 | _aCAMPESINOS | |
650 | 4 | _aBELISARIO BOETO, CHUQUISACA | |
650 | 4 | _aSOCIOLOGIA | |
651 | 4 | _aBO: CHU: BELISARIO BOETO | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aCOMUNIDADES | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a2 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c253 |