000 | 01401Cam#a2200253#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-003584 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190515111008.0 | ||
008 | 100609s1963||||bo o ||| |||1|||spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a574.526 323 | ||
092 | _aCDE-3329 | ||
110 |
_aMinisterio de Agricultura . _bServicio de Agricola Interamericano. |
||
245 | 0 | _aEstudio exploratorio en el rio mamore y sus afluentes Chipìriri, Isiboro e Ichilo. | |
260 |
_a[s.l.] : _b[s.n.], _c1963. |
||
300 |
_a173 p. ; _c28 cm. |
||
500 | _aFotocopia. | ||
500 | _aEmpastado. | ||
505 | _aIntroducción -- Antecedentes -- Consideraciones generales -- Hidrografia -- Descripción del area -- Clasificación y reconocimiento de suelos -- Recursos naturales -- Relación de las poblaciones y nucleos visitados -- Conclusiones -- Recomendaciones --Anexoa: Diario del estudio exploratorio del rio mamoré y sus afluentes -- Recursos naturales ( flora y fauna ) del rio mamoré y sus afluentes -- Arboles maderables -- Aves del chapare -- Mamiferos del chapare -- Anfibios -- Reptiles -- Emidosaurios y saurios -- Ofidios -- Aracnidos -- Miriapodos -- Crustaceos -- Clase insecta -- Resumen de poblaciones y nucleos sobre el rio mamore ysus afluentes -- Bibliografia consultada | ||
546 | _aEspañol. | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dCON _j011 |
||
901 | _aQuispe, Marcos | ||
999 |
_c25586 _d25586 |