000 | 02457Cab#a2200337#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-005240 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190515111310.0 | ||
008 | 130522s1990||||xxu gr|||||||0|||eng d | ||
040 | _aO-LpMNE | ||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | _a930.1 | |
092 | _aCDE-4279 | ||
100 | 1 | _aLovis, William A.. | |
245 | 1 |
_aCuratorial considerations for systematic research collections : _bAMS dating a curated ceramic assemblage. |
|
260 |
_aWashington : _bSociety for American Archaeology, _c1990. |
||
300 |
_app. 382-387 ; _c28 cm. |
||
490 |
_aAmerican Antiquity ; _vv. 55, No. 2 |
||
500 | _aImpreso. | ||
500 | _aResumen en español. | ||
505 | 0 | _aContenido: Chronology, residues and ams dating -- The pilot study -- Conclusions and implications. | |
520 | 3 | _aLos requisitos necesarios para ejecutar los métodos nuevos de tecnología analítica, los cuales destruyen y disminuyen colecciones arqueológicas que han sido tratadas para conservación, ya a veces tienen requisitos propios que quizá no acorden con otros procedimientos, presentan nuevas y diferentes exigencias sobre las colecciones ya mencionadas.Los métodos de tratamiento de dichas colecciones y las actitudes y posiciones sobre los mismos necesitan ser adaptadas a cambios en las condiciones de investigación, y los investigadores deben ser conscientes de el potencial que poseen estas colecciones asi como de la posible existencia de conflictos y desacuerdos con otros métodos. Se condujo un estudio piloto en el cual se utilizó el método de espectografía de masa acelerada para datar los residuos adheridos a la superficie de objetos de una colección de objetos cerámicos que habían sido previamente tratadas para conservación. el objetivo de este estudio fue el de ilustrar ciertos puntos de importancia y decisiones que se deben de considerar cuando se utilizan métodos de análisis modernos. Se sostiene que es importante seguir sometinedo estas colecciones a los métodos de análisis modernos, y que las decisiones de manejo y administración de tales colecciones deben de mantenerse al tanto de los avances e innovaciones de la tecnología analítica moderna. | |
546 | _aIngles. | ||
653 | _aARQUEOLOGIA | ||
653 | _aCERAMICA | ||
653 | _aCOLECCIONES ARQUEOLOGICAS | ||
653 | _aESPECTOGRAFIA DE MASA | ||
653 | _aMETODOS DE ANALISIS | ||
850 | a | _O-LpMNE | |
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dCON _j011 |
||
999 | a |
_uanca, Edgar _c27242 _d27242 |