000 | 01932Cam#a2200325#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-005924 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190515111431.0 | ||
008 | 171013s2008||||bo gr|||||||0|||spa d | ||
040 | _aO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a069 | ||
092 | _aCDE-5312 | ||
100 | 1 | _aRuiz Castillo, Gabriela Darma. | |
245 | 0 | _aAnálisis del proceso administrativo del Museo Nacional de Etnografía y Folklore. | |
260 |
_aLa Paz : _bUMSA, _c2008. |
||
300 |
_a24 p. ; _c28 cm. |
||
500 | a | _mpreso | |
505 | 0 | _aContiene: Antecedentes -- La definición del Museo -- Reseña histórica del Museo Nacional de Etnografía y folklore -- Misión -- Visión -- Análisis administrativo -- Análisis de la primera etapa -- Planificación -- Misión -- Visión -- Visión y Misión del MUSEF -- Metas -- Objetivos -- Objetivos y metas del MUSEF -- Objetivos institucionales -- Objetivos de Gestión -- Políticas -- Tipos de Políticas -- Política implícita -- Políticas impuestas desde el exterior -- Políticas del MUSEF -- Reglas -- Reglamento interno de personal -- Estrategías -- Presupuesto -- POA -- Presupuesto y elaboración de POA del MUSEF -- Organización -- Estructura orgánica del MUSEF -- Contratación de personal -- Manual -- Manual de funciones y procedimientos del MUSEF -- Dirección -- Teoría X, Y y Z -- Fase de dirección del MUSEF -- Departamento de Museología -- Departamento Administrativo Financiero -- Departamento de Extensión y Difusioón -- Motivación -- Control Gerencial -- Control operativo -- Fase de control MUSEF -- Conclusión. | |
546 | _aEspañol. | ||
653 | _aMUSEOS | ||
653 | _aMUSEF | ||
653 | _aHISTORIA DEL MUSEF | ||
653 | _aORGANIZACION | ||
700 | 1 | _aMamani Apaza, Gloria A. | |
700 | 1 | _aPinto Espejo, Carla Pamela. | |
700 | 1 | _aChoque Mattos, Ana Maria. | |
850 | a | _O-LpMNE | |
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dCON _j011 |
||
999 | a |
_uanca, Edgar _c27926 _d27926 |