000 | 01602nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-015991 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220608093027.0 | ||
008 | 190606b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a370.115 _221 |
||
092 |
_a370.115 _cP962t _sB |
||
110 | _aPrograma Ciencia y Tecnología par ael Desarrollo (CYTED) | ||
245 | _aTaller internacional. Inclusion del enfoque de género en la prevención de conflictos mineros | ||
260 |
_aLa Paz _bApoyo Gráfico _c2011 |
||
300 |
_a90 páginas _bFotos _c21*16 centímetros |
||
505 | _aPresentación. Ponencias invitadas especiales: Perú: prevención de conflictos socio ambientales, pobreza y enfoque de género. Ecuador: Mujeres en la minería de Ecuador. Brasil: Implementación de unidades de referencia en producción mas limpia para artesanías de mineral. Colombia: Amichocó caminando hacia la equidad de género. Chile: la mujer en la minería y en la prevención de conflictos mineros. Bolivia: mujerres mineras en Bolivia. Argentina: la situación de la mujer, su inserción laboral y una mirada al sector minero. Argentina: inserción mega minería en San Juan - Argentina 1988-2005 40 Taller. Procedimiento. Desarrollo y presentación de los grupos. Grupo uno. Grupo II. Grupo III. Grupo IV. Presentación en plenaria. Conclusiones y desafíos | ||
653 | _aRESPONSABILIDAD SOCIAL | ||
653 | _aMUJERES | ||
653 | _aCONFLICTOS MINEROS | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_cBK _dCON _j001 _2ddc |
||
999 | _c28023 |