000 | 01693nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c291379 _d291379 |
||
001 | BO-MUSEF-CDE-007335 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20200809134625.0 | ||
008 | 200809b1971 bo ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | _2615.882 | ||
092 | _aCDE-ALM-0051 | ||
100 | _aRuilova S., Hugo | ||
245 | _aEstudio sobre el régimen complementario de vejez, muerte y cuota mortuoria | ||
260 |
_aLa Paz-BO _bCaja Complementaria de seguridad social del Magisterio fiscal _c1971 |
||
300 |
_a134 p. _bilus. _c28 cm. |
||
500 | _aImpreso | ||
505 | _aContiene: 1ra PARTE.- Estructura doctrinal y jurídica – La función de los seguros sociales en la protección del trabajador – Sistemas de protección social al magisterio fiscal – El régimen complementario facultativo del magisterio fiscal – 2da PARTE.- Análisis económico financiero – Análisis trienal del movimiento económico financiero de las gestiones 1967, 1968 y 1969 – Ingresos y egresos de las gestiones de 1968 y 1969 – Análisis e interpretación del Balance general de 1969 – 3ra PARTE.- Informe técnico actuarial del régimen complementario de vejez y muerte – Análisis e las prestaciones e inversiones – Estudio actuarial – Régimen financiero – Cálculo de la prima escalonada. | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aSALUD PUBLICA | ||
650 | _aSEGURIDAD SOCIAL | ||
650 | _aSERVICIOS DE SALUD | ||
650 | _aDOCENTES | ||
653 | _aMAESTROS | ||
700 | _aAveranga M., Asthenio | ||
700 | _aBocangel P., Alfredo | ||
850 | _aBo-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _aEdgar Huanca | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dPRO _fDON _g2012-12-20 _j011 |