000 | 00827nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-016975 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220608160952.0 | ||
008 | 200907b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | _221 | ||
092 |
_a306 _sB |
||
245 | _aLa zona sur de la Tco TIM II. Resultados de peces para la vida 2011-2014. | ||
300 |
_a72 páginas, _c20.5*13 centímetros. |
||
520 | _aPresentación. Introducción de la zona sur de la TCO TIM II. Lago El Carmen. 27 de mayo. Mapa flor de octubre | ||
600 | 1 | _a. | |
653 | _aCALIDAD DE VIDA | ||
653 | _aSEGURIDAD ALIMENTARIA | ||
653 | _aPESCA | ||
700 | 1 |
_aRainville, Tiffanie _eEditora |
|
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_cBK _dPRO _j001 _2ddc |
||
999 | _c291614 |