000 | 00777nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-017095 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220609091339.0 | ||
008 | 201007b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | _221 | ||
092 |
_a323.044 _cM679p _sE |
||
110 | 2 | _aMitra Arquidiocesana de sao Paulo | |
245 | 0 | 0 |
_aPerfil dos atingidos _nTomo III |
260 |
_aSao Paulo: _bVozes, _c1988. |
||
300 |
_a311 páginas, _c23*16 centímetros. |
||
505 | 2 | _aOs atingidos. I. Dados estadisticos e caractericao geral. II. Clasificacao dos procesos quanto a natureza polñitica dos atingidos. | |
653 | _aPRESOS | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_cBK _dPRO _j001 _2ddc |
||
999 | _c291933 |