000 | 01703nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-017255 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220609105558.0 | ||
008 | 210118b bd||fr|||| 00| 0 spa d | ||
017 | _24-1-845-14 | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | _221 | ||
092 |
_a551.641 _cG216e _sB |
||
100 | 1 | _aGarcía. Magalí | |
245 | 1 | 0 |
_aEventos extremos a partir de escenarios climáticos : _banálisis en municipios rurales de Bolivia - zonas andinas y valles. |
260 |
_aLa Paz: _bHelvetas Swiss Intercooperation, _c2014. |
||
300 |
_a268 paginas. _bfotografías, mapas, gráficas, _c28x22.5 centímetros. |
||
505 | 2 | _aCap. 1. Cambio climático y uso de modelos de circulación general en los Andes bolivianos Cap. 2. Evaluación de la información climática de las estaciones meteorológicas cercanas a las zonas de influencia del PRRD. Cap. 3. Evaluación del comportamiento predictivo de las condiciones climáticas de las zonas de trabajo del PRRD por parte de tres modelos de circulación general. Cap. 4. Aplicación y calibración de técnicas de downscaling estadístico para el análisis de riesgos en las zonas de intervención del PRRD. Cap. 5. Descripción de la base de datos climáticos futuros generados para las zonas de influencia del PRRD y variaciones esperadas. Cap. 6. Evaluación descriptiva de las amenazas climáticas futuras en las zonas de análisis. | |
653 | 1 | _aCLIMATOLOGÍA | |
653 | 2 | _aGESTION DE RIESGOS | |
653 | 2 | _aCAMBIO CLIMATICO | |
700 | 1 | _aPozo, Omar | |
700 | 1 | _aRojas, Katherine | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_cBK _dPRO _j012 _2ddc |
||
999 | _c292477 |