000 | 01254nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-017270 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220609113932.0 | ||
008 | 210120b |||gr|||| 00| 0 spa d | ||
017 | _24-1-240-12-P.O. | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | _221 | ||
092 |
_a312.03084 _cI59a _sB |
||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística (INE) | |
245 | 0 | 0 | _aAnuario estadístico 2011. |
260 |
_aLa Paz: _bINE, _c2012. |
||
300 |
_a816 páginas, _btablas, _c24x16 centímetros. |
||
505 | 2 | _aCapítulo I Aspectos generales y geográficos. Capítulo II Estadísticas demográficas. Capítulo III Estadísticas sociales. Capítulo IV Estadísticas del sector real. Capítulo V Estadísticas del sector externo. Capítulo VI Estadísticas del sector público. Capítulo VII Estadísticas monetarias y financieras. Capitulo VIII. Estadísticas del medio ambiente. Capítulo IX Estadísticas del internacionales. Glosario de terminología estadística. | |
653 | 1 | _aESTADÍSTICA | |
653 | 2 | _aDEMOGRAFÍA | |
653 | 2 | _aMEDIO AMBIENTE | |
653 | 2 | _aESTADÍSTICAS MONETARIAS | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_cBK _dPRO _j001 _2ddc |
||
999 | _c292492 |