000 | 00836nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-T-000340 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20210903141423.0 | ||
008 | 210901b1997 bo a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 | _cT-0318 | ||
100 | 1 | _aRojas Cordoba, Iberg Fabian | |
245 | 0 |
_aAplicación del análisis de tendencia y discriminate a los índices de liquidez, solvencia y rentabilidad, para establecer la situación de dificultad financiera de un Banco _cIberg Fabian Rojas Cordoba. |
|
260 |
_aLa Paz-BO.: _bUCB, _c1997. |
||
300 |
_a145 páginas: _bilustraciones, _c21 cm. |
||
500 | _aImpreso | ||
546 | _aEspañol | ||
653 | _aTESIS DE MAGISTER | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _aHuanca, Edgar | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cTS _dPRO _j011 _fCOM _g2014-12-31 |
||
999 |
_c293982 _d293982 |