000 | 01814nab a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-HEM-PPE-089508 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20211021093425.0 | ||
008 | 211021b20160000cl f|||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 |
_sE _aSI-SOM/XVI(1)/Ene-Jun 2016 |
||
100 | 1 | _aAlberti, Alfonsina | |
245 |
_aLa movilidad espacial del empleo agrario: _bLos trabajadores de la producción de papa y de la actividad forestal en la Argentina. _cAlfonsina Alberti |
||
260 |
_aSantiago-CL : _bInstituto de Estudios Internacionales, _c2016. |
||
300 | _apáginas 89-118. | ||
362 | _an. 1(2016) | ||
490 |
_aInstituto de Estudios Internacionales; _vn. 1 |
||
520 | _aEl objetivo de este artículo es repasar las características que asumió la movilidad espacial del trabajo en la conformación de los mercados laborales agrícolas en América Latina, con especial referencia al caso argentino, y exponer las formas en que se abordó este fenómeno desde las ciencias sociales. Asimismo, se analizan dos casos de producciones agrarias argentinas en los que el fenómeno de la movilidad especial de los trabajadores se encuentra vigente: el de los trabajadores forestales oriundos de Misiones y el de los trabajadores de la papa provenientes de Santiago del Estero. | ||
653 | _aMIGRANTES | ||
653 | _aMERCADO LABORAL | ||
653 | _aMOVILIDAD ESPACIAL | ||
773 | 0 |
_0294576 _971225 _aUniversidad Arturo Prat: _dSantiago-CL : Instituto de Estudios Internacionales, 2016. _oHEMREV033712 _tSi Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos. _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPE-089504 |
|
810 | _aInstituto de Estudios Internacionales. | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _aCarla Nina López | ||
942 |
_2ddc _aBIB _bBIB _cPPE _dCON _fDON _g2018-06-06 _j011 |
||
999 |
_c294580 _d294580 |