000 | 00698nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-008125 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20211123083516.0 | ||
008 | 211123s1979||||bo ab||gr |||1||beng d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aeng | ||
092 | _aCDE-AP-0730/4 | ||
110 | _aWilbur Smith and Associates | ||
245 | 1 |
_aBolivian National Transport Study: _bFirst interim report. |
|
260 |
_aLa Paz-BO: _bWilbur Smith and Associates, _c1979. |
||
300 |
_a99 páginas: _bilustraciones, mapas, _c28 cm. |
||
500 | _aMecanografiado. | ||
546 | _aInglés | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _aHuanca, Edgar | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dPRO _j011 _fCOM _g2013-12-24 |
||
999 |
_c295329 _d295329 |