000 | 00700nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-008127 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20211123085749.0 | ||
008 | 211123s1980||||bo ab||gr |||1||beng d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aeng | ||
092 | _aCDE-AP-0730/5 | ||
110 | _aWilbur Smith and Associates | ||
245 | 1 |
_aBolivian National Transport Study: _bSecond interim report. |
|
260 |
_aLa Paz-BO: _bWilbur Smith and Associates, _c1980. |
||
300 |
_a129 páginas: _bilustraciones, mapas, _c28 cm. |
||
500 | _aMecanografiado. | ||
546 | _aInglés | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _aHuanca, Edgar | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dPRO _j011 _fCOM _g2013-12-24 |
||
999 |
_c295331 _d295331 |