000 | 00797nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-008129 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20211123160701.0 | ||
008 | 211123s1981||||bo ab||gr |||1||beng d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aeng | ||
092 | _aCDE-AP-0730/V. 2 | ||
110 | _aWilbur Smith and Associates | ||
245 | 1 |
_aBolivian National Transport Study: _bFinal report analyses and recommendations. _nVol. 2 |
|
260 |
_aLa Paz-BO: _bWilbur Smith and Associates, _c1981. |
||
300 |
_a181 páginas: _bilustraciones, mapas, _c28 cm. |
||
440 | _vvol. 2 | ||
500 | _aMecanografiado. | ||
546 | _aInglés | ||
710 | _aCONSA SRL. & ECOVIANA SRL. | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _aHuanca, Edgar | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dPRO _j011 _fCOM _g2013-12-24 |
||
999 |
_c295341 _d295341 |