000 | 00610nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-008181 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20211129193522.0 | ||
008 | 211129s1930||||bo ao||gr |||0||bspa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 | _aCDE-AP-0764 | ||
100 | _as.a. | ||
245 | 0 | _a[Tabla milimetrada-Meses del Año]. | |
260 |
_as.l.: _bs.e., _cs.f.. |
||
300 |
_a1 lámina: _bilustraciones, _c75x57 cm. |
||
500 | _aImpreso | ||
546 | _aEspañol | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _aHuanca, Edgar | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dPRO _j011 _fCOM _g2013-12-24 |
||
999 |
_c295448 _d295448 |