000 | 01619nab a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-HEM-PPE-089899 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220202082141.0 | ||
008 | 220201b2016 enk||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aeng | ||
092 |
_sE _aANTH-AT/Vol.32(6)/ Dic..2016 |
||
100 | 1 | _aHolmes, Douglas R. | |
245 |
_aCentral bank capitalism: _bVisible hands, audible voices. _cDouglas R. Holmes |
||
260 |
_aLondon-GB : _bAnthropology Today , _c2016. |
||
300 |
_apáginas 3-7: _bilustraciones a colores |
||
362 | _avol. 32, no.6 (Dic.. 2016) | ||
490 |
_aAt anthropology today ; _vno. 6 |
||
520 | _aCuando estaba en la Reserva Federal, ocasionalmente observé que la política monetaria es 98 por ciento habla y solo dos por ciento acción. La capacidad de dar forma a las expectativas del mercado sobre la política futura a través de declaraciones públicas es una de las herramientas más poderosas que tiene la Fed. La desventaja para los formuladores de políticas, por supuesto, es que el costo de enviar el mensaje equivocado puede ser alto. Presumiblemente, es por eso que mi predecesor Alan Greenspan dijo una vez a un comité del Senado que, como banquero central, había aprendido a balbucear con gran incoherencia. | ||
653 | _aPOLITICA | ||
653 | _aSOCIOLOGIA POLITICA | ||
773 | 0 |
_0296339 _972078 _aLondon. _dLondon-GB : Anthropology Today , 2016. _oHEMREV029151 _tAt anthropology today; _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPE-089898 |
|
810 | _aAt anthropology today. | ||
901 | _aCarla Nina López | ||
942 |
_2ddc _aBIB _bBIB _cPPE _dCON _fDON _g2017-09-12 _j011 |
||
999 |
_c296340 _d296340 |