000 | 01850nab a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-HEM-PPE-089929 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220218150450.0 | ||
008 | 220218b2017 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aeng | ||
092 |
_sE _aCONSE-PER/Vol. 32(1)/Spr.2017 |
||
100 | 1 | _aFrance, Fenella G. | |
245 |
_aVisualizing conservation science: _bCommunicating Data through Imaging. _cFenella G. France |
||
260 |
_aLos Angeles-XXU : _bGetty Conservation Institute, _c2017. |
||
300 |
_apáginas 16-18: _bilustraciones a colores. |
||
310 | _aIrregular | ||
362 | _avol. 32, n. 1(2017) | ||
490 |
_aConservation perspectives ; _vvol. 32, n. 1 |
||
520 | _aPara colecciones con diversos tipos de materiales que incluyen pinturas, dibujos, esculturas, artes decorativas y manuscritos, mapas y otros documentos históricos, las imágenes no solo presentan un medio de estudio que ha ampliado su alcance en los últimos quince años más o menos, tanto a través de expandido en alcance durante los últimos quince años, tanto a través de los avances en las tecnologías utilizadas para capturar imágenes como con el desarrollo concomitante de tipos de datos nuevos y diferentes. La fotografía tradicional permitió la documentación precisa de un objeto antes y después del tratamiento, y durante muchos años las imágenes se consideraron principalmente como una forma de documentación. | ||
653 | _aCONSERVACION-FOTOGRAFIAS | ||
653 | _aFOTOGRAFIA | ||
773 | 0 |
_0296366 _972094 _aThe Getty Conservation Institute _dLos Angeles-XXU : Getty Conservation Institute, 2017. _oHEMREV029265 _tConservation perspectives ; _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPE-089925 |
|
810 | _aGetty Conservation Institute. | ||
901 | _aCarla Nina López | ||
942 |
_2ddc _aBIB _bBIB _cPPE _dCON _fDON _g2017-10-01 _j011 |
||
999 |
_c296370 _d296370 |