000 | 01088nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-017495 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220411132021.0 | ||
008 | 220304b bo a|||gr|||| 00| 0 spa d | ||
017 | _24-1-653-00 | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | _221 | ||
092 |
_a331.125 _cA99e _sB |
||
100 | 1 | _aArze Vargas, Carlos | |
245 | 0 | 0 |
_aEmpleo y condiciones laborales en la ciudad de Santa Cruz 1989 - 1992 - 1995. _cCarlos Arze Vargas y Félix Maita Pérez |
260 |
_aLa Paz - BO: _bCEDLA, _c1999. |
||
300 |
_a80 páginas _bcuadros, _c28x21 centímetros. |
||
490 |
_aDossier estadístico _vN° 5 |
||
505 | 2 | _aCapítulo uno. Introducción. Capítulo dos. Situación general del mercado de trabajo urbano Capitulo tres. Características del desempleo y su importancia. | |
653 | 1 | _aEMPLEO | |
653 | 2 | _aMERCADO DE TRABAJO | |
653 | 2 | _aDESEMPLEO | |
653 | 2 | _aSANTA CRUZ - BO | |
700 | 1 | _aMaita Pérez, Félix | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a2 | ||
942 |
_cBK _dPRO _j001 _2ddc |
||
999 | _c296381 |