000 | 01143nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-017498 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220506110115.0 | ||
008 | 220506b bo o|||gr|||| 00| 0 spa d | ||
017 | _a4-1-2921-18 | ||
020 | _a978-99974-365-0-4 | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 |
_a304.23 _cL837a _sB |
||
100 | 1 | _aLoma Zurita, Marco | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de resiliencia en inversiones - ARI : _bguía para la toma de decisiones en proyectos de infraestructura resiliente con enfoque de reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. _cMarco Loma Zurita. |
260 |
_aLa Paz - BO: _bHelvetas Swiss Intercooperation, _c2018. |
||
300 |
_a112 páginas: _bfotografías, _c21x25.5 centímetros. |
||
505 | 2 | _aPresentación Capítulo 1.Introducción. Capítulo 2. Metodología para la evaluación d medidas resilientes. Capítulo 3. Aplicación práctica de la herramienta. Capítulo 4. Anexos. | |
653 | 1 | _aREDUCCION DE RIESGO | |
653 | 1 | _aDESASTRES | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_2ddc _cBK _dPRO _j001 |
||
999 | _c296679 |